top of page

St. Sebastianus Schützenbruderschaft
Brühl vor 1442 e.V.

Chronik
Rubriken / Themen
Sprung Chronik
Historisch Aufnahmen
Historische Aufnahmen
Unsere Schützenwerte
Königssilber
Schützeschilde
historische Schützenschilde
historische Schriften, Programme & Plakate
Chroniken
Presseartikel aus früheren Zeiten
Presse alt
Chronologie Majestäten (nach Jahreszahl absteigend)
Chronologie Könige
Jahr | Schützenkönig | König der Könige | Damenkönigin | Bürgerkönig |
---|---|---|---|---|
2024 | Dennis Dick | Gerd Pohl | Franziska Dahlmann | Elke Fritz |
2023 | Hartmut Belzer | Wolfgang Siegl | Waltraud Wagner-Klug | Tobias Krämer |
2022 | Hans Peter Boley (Kaiser) | Christian Boley sen. | Beate Pohl | Jürgen Pahl |
2021 | kein Schiessen (Corona) | kein Schiessen (Corona) | kein Schiessen (Corona) | kein Schiessen (Corona) |
2020 | Kein Schiessen (Corona) | kein Schiessen (Corona) | kein Schiessen (Corona) | kein Schiessen (Corona) |
2019 | Theo Horst | Gerd Pohl | Elke Horst | Agathe Grünewald |
2018 | Peter Sechtem | Rolf Kaus | Juliane Hommes | Daniel Eberhardt |
2017 | Rudi Niedzielski | Hans-Josef Busch | Kathi Löhr | Jürgen Pahl |
2016 | Wolfgang Siegl | Hardy Krausen | Elke Horst | Antonie Waltner |
2015 | Hans Peter Boley | Holger Kaus | Karin Pfingsten-Mähler | Rudi Niedzilski |
2014 | Rolf Kaus | Paul Pütz | Monika Krausen | Tobias Krämer |
2013 | Michael Schmitz | Michael Kreuzberg | Kathi Löhr | Jörg Scheuren |
2012 | Hans-Jürgen Stegh | Volker Fritz | Martina Boley | Friedel Binzenbach |
2011 | Severin Zündorf | Wolfgang Poschmann | Heidi Busch | Tobias Krämer |
2010 | Michael Kreuzberg | Peter Boley | Anneliese Hagedorn | Eckehard Crombach |
2009 | Hans-Josef Busch | Christian Boley sen. | Christel Kau | |
2008 | Holger Kaus | Peter Sechtem | Elke Fritz | |
2007 | Eitel Mielke | Karl Mähler | Juliane Hommes | |
2006 | Michael Schmitz | Hans Peter Kau | Anneliese Hagedorn | |
2005 | Willi Wellnitz | Gerd Pohl | Birte Alessandri | |
2004 | Peter Boley | Horst Brunner | Karin Boley | |
2003 | Hans Peter Kau | Wilfried Hagedorn | Anita Schmitz | |
2002 | Marcel Schmitz | Paul Pütz | Ute Fritz | |
2001 | Volker Fritz | Franz Weßels | Marianne Schumbera | |
2000 | Peter Sechtem | Hans Peter Boley | Simone Krupp | |
1999 | Matthias Schmitz | Heinz Lieven | Martina Boley | |
1998 | Wilfried Hagedorn | Christian Boley sen. | Sybille Wichterich | |
1997 | Hans Peter Boley | Harald Fritz | Claudia Stegh | |
1996 | Dieter Blansch | Hans Josef Kuhl | Christiane Peters | |
1995 | Harald Fritz | Josef Steinhauer | Christel Blansch | |
1994 | Christian Boley | Heinz Scheuren | Erika Scheuren | |
1993 | Franz Josef Metzen | Adolf Schwester | Lotte Stemmer | |
1992 | Franz Weßels | Hans-Willi Schmitz | Margot Boley | |
1991 | Friedhelm Scheuren | Günter Köppe | Margret Jansen | |
1990 | Gerd Pohl | Hardy Krausen | Annelotte Brunner | |
1989 | Wolfgang Poschmann | Monika Krausen | ||
1988 | Adolf Schwister | Irmgard Breu | ||
1987 | Hardy Krausen | Fine Schumacher | ||
1986 | Horst Brunner | Wilma Lieven | ||
1985 | Hans Willi Schmitz | Ilse Bornheim | ||
1984 | Paul Pütz | Marianne Steinhauer | ||
1983 | Matthias Schmitz | Juliane Wollsiefer | ||
1982 | Karl Mähler | Inge Scheuren | ||
1981 | Heinz Lieven | Hannelore Poschmann | ||
1980 | Heinz Delord | Gisela Kuhl | ||
1979 | Christian Hausmann | Marlies Scheuren | ||
1978 | Helmut Scheuren | Eva Loran | ||
1977 | Günther Köppe | Hanni Scheuren | ||
1976 | Willi Scheuren | Wilma Krämer | ||
1975 | Karl Röttgen | Christel Blansch | ||
1974 | Hans-Werner Breu | Barbara Schwister | ||
1973 | Adolf Schwister | Cilly Scheuren | ||
1972 | Günter Ulhaas | Käthe Uhlhaas | ||
1971 | Hans Breu | |||
1970 | Dieter Fey (Bundeskönig) | |||
1969 | Hermann Wostmann | |||
1968 | Heinz Weyl | |||
1967 | Heinz Scheuren | |||
1966 | Arnold Kremer | |||
1965 | Peter Schumacher | |||
1964 | Hans Josef Kuhl | |||
1963 | Josef Steinhauer | |||
1962 | Peter Heller | |||
1961 | Joseph Blied | |||
1960 | Erich Kaumanns | |||
1959 | Arnold Kremer | |||
1958 | Josef Steinhauer | |||
1957 | Toni Wolsing | |||
1956 | Johann Josef Linnartz | |||
1955 | Joseph Blied | |||
1954 | Lorenz Reusch | |||
1953 | Heinrich Scheuren | |||
1952 | Michael Kohlenbach | |||
1951 | Jean Kremer | |||
1950 | Willi Bertram | |||
1949 | Willi Kohlenbach | |||
1948 | kein Schießen | |||
1940 | Bis | |||
1939 | Andres Fischer | |||
1938 | Bernhard Zier | |||
1937 | Hermann Wichterich | |||
1936 | Mathias Fischer | |||
1935 | Reinhold Schnitzler | |||
1934 | Josef Bonus | |||
1933 | Peter Zimmermann | |||
1932 | Mathias Schmitz | |||
1931 | Franz Bong | |||
1930 | Willy Röttgen | |||
1929 | Ernst Pfeil | |||
1928 | Peter Schaffrath | |||
1927 | Wilhelm Pfingstmann | |||
1926 | Franz Kluth | |||
1925 | Franz Smeets | |||
1924 | Georg Kerp | |||
1923 | kein Schießen | |||
1922 | kein Königsschuß | |||
1921 | Mathias Hürten | |||
1920 | Wilhelm Brors | |||
1914 | Konrad Evertz | |||
1913 | kein Schießen | |||
1911 | bis | |||
1910 | Anton Kramer | |||
1909 | Gottfried Maubach | |||
1908 | Karl Hömen | |||
1907 | Theodor Granrath | |||
1906 | Johann Georg Stürmer | |||
1905 | Gerhard Klein | |||
1904 | Michael Britz | |||
1903 | Johann Streuf | |||
1902 | Josef Stünder | |||
1901 | Heinrich Borsch | |||
1900 | Heinrich Ockenfels | |||
1899 | Wilhelm Roder | |||
1898 | Gottfried Hartzenbuch | |||
1897 | Josef Litterscheid | |||
1896 | Friedrich Bong | |||
1895 | Peter Müller | |||
1894 | Heinrich Lierz | |||
1893 | Peter Eul | |||
1892 | Heinrich Meyer | |||
1891 | Otto Sonnenschein | |||
1890 | Heinrich Fülles | |||
1889 | Hermann Büschel | |||
1888 | Joseph Fischer | |||
1887 | Anton Blied | |||
1886 | Anton Blied | |||
1885 | Peter Joseph Kirch | |||
1884 | Paul Kraus | |||
1883 | Adam Hürten | |||
1882 | Peter Joseph Kirsch | |||
1881 | Heinrich Kraus | |||
1880 | Jakob Wichartz | |||
1879 | Joh.Peter Poschen | |||
1878 | Joseph Blied | |||
1878 | Jakob Müller | |||
1877 | Heinrich Klug | |||
1876 | Andreas Bendermacher | |||
1875 | Joseph Poncelet | |||
1874 | Andreas Zier | |||
1873 | Joseph Weidenhaupt | |||
1872 | Georg Zilliken | |||
1871 | Wilhelm Röttgen | |||
1870 | kein Schießen | |||
1869 | Simon Müller | |||
1868 | Paul Kraus | |||
1867 | Jakob Beckhausen | |||
1866 | Anton Fischer | |||
1865 | Hermnann Eul | |||
1864 | Mathias Früh | |||
1863 | Georg Zillicken | |||
1862 | Herm.Jos.Eul | |||
1861 | Freidrich Ruthz | |||
1860 | Georg Zillicken | |||
1859 | kein Schießen | |||
1858 | Peter Eul | |||
1857 | Joh.Anton Brüns | |||
1856 | Nikolaus Dersdorf | |||
1855 | Andres Meyer | |||
1854 | Joseph Welches | |||
1853 | Joh. Jos. Mack | |||
1852 | Peter Bendermacher | |||
1851 | Wilhelm Henck | |||
1850 | Karl Düwel | |||
1849 | Heinrich Winterschladen | |||
1848 | Anton Bendermacher | |||
1847 | Joseph Weisweiler | |||
1846 | Nikolaus Rohm | |||
1845 | Josef Weisweiler | |||
1844 | Heinrich Winterschladen | |||
1843 | Johann Giel jun. | |||
1842 | Jacob Koch | |||
1841 | Bertram Mauel | |||
1840 | Heinrich Hoemen | |||
1839 | Andreas Mayer | |||
1838 | Phillip Martini | |||
1837 | Johan Giel jun. | |||
1836 | Friedrich Pfeiffer | |||
1835 | J. Anton Brüns | |||
1834 | Wilhelm Mack | |||
1833 | Engelbert Poncelet | |||
1832 | Benard Schütz | |||
1831 | Anton Zilliken | |||
1830 | Johann Giel | |||
1829 | Clemens August Kribben | |||
1828 | Pantaleon Dreeser | |||
1827 | Ferdinand Kribben | |||
1826 | Adolph Simons | |||
1825 | Nicolaus Dreesen | |||
1824 | Jos. Peter Müller | |||
1823 | Rudolph Kribben | |||
1822 | J. Anton Brüns | |||
1821 | Nicola. Schorn | |||
1820 | Joan Ippen | |||
1819 | Clemens Kribben | |||
1818 | Rudolph Kribben | |||
1817 | Franz Jacob Gerold | |||
1816 | Capar Peters | |||
1815 | Joh. Peter Müller | |||
1789 | - 1814 kein Schießen | |||
1788 | Joh. Peter Müller | |||
bottom of page